Chiamaci
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Diametro interno | (D) | 12 | |
| diametro esterno | (D) | 18 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 19.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 4 |
| (Scudo) | (B1) | 4 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 0.8 |
| (Scudo) | (B1) | 0.8 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.2 | |
| (Scudo) | 0.2 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 880 | |
| Cor(N)Base | Statico | 491 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 30 |
| (Olio) | 30 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6701 | |
| (Scudo) | F6701ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 12 | |
| diametro esterno | (D) | 21 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 23 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 5 |
| (Scudo) | (B1) | 5 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1.1 |
| (Scudo) | (B1) | 1.1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 1917 | |
| Cor(N)Base | Statico | 1042 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 30 |
| (Olio) | 30 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6801 | |
| (Scudo) | F6801ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 12 | |
| diametro esterno | (D) | 21 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 23 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 7 |
| (Scudo) | (B1) | 7 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1.5 |
| (Scudo) | (B1) | 1.5 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 1917 | |
| Cor(N)Base | Statico | 1042 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 30 |
| (Olio) | 30 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F63801 | |
| (Scudo) | F63801ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 12 | |
| diametro esterno | (D) | 24 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 26.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 6 |
| (Scudo) | (B1) | 6 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1.5 |
| (Scudo) | (B1) | 1.5 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 2892 | |
| Cor(N)Base | Statico | 1454 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 28 |
| (Olio) | 28 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6901 | |
| (Scudo) | F6901ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 12 | |
| diametro esterno | (D) | 28 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 30 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 8 |
| (Scudo) | (B1) | 8 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | - |
| (Scudo) | (B1) | 2 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 5114 | |
| Cor(N)Base | Statico | 2387 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 26 |
| (Olio) | 26 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | - | |
| (Scudo) | F6001ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 12 | |
| diametro esterno | (D) | 32 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 34.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | - |
| (Scudo) | (B1) | 10 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | - |
| (Scudo) | (B1) | 2.5 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.6 | |
| (Scudo) | 0.6 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 6819 | |
| Cor(N)Base | Statico | 3060 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 26 |
| (Olio) | 26 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | - | |
| (Scudo) | F6201ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 15 | |
| diametro esterno | (D) | 21 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 22.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 4 |
| (Scudo) | (B1) | 4 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 0.8 |
| (Scudo) | (B1) | 0.8 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.2 | |
| (Scudo) | 0.2 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 846 | |
| Cor(N)Base | Statico | 498 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | - |
| (Olio) | - | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6702 | |
| (Scudo) | F6702ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 15 | |
| diametro esterno | (D) | 24 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 26 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 5 |
| (Scudo) | (B1) | 5 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1.1 |
| (Scudo) | (B1) | 1.1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 2075 | |
| Cor(N)Base | Statico | 1257 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 28 |
| (Olio) | 28 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6802 | |
| (Scudo) | F6802ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 15 | |
| diametro esterno | (D) | 28 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 30.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 7 |
| (Scudo) | (B1) | 7 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1.5 |
| (Scudo) | (B1) | 1.5 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 4032 | |
| Cor(N)Base | Statico | 2029 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 26 |
| (Olio) | 26 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6902 | |
| (Scudo) | F6902ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 15 | |
| diametro esterno | (D) | 32 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 34.25 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 9 |
| (Scudo) | (B1) | 9 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 2.25 |
| (Scudo) | (B1) | 2.25 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.6 | |
| (Scudo) | 0.6 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 5590 | |
| Cor(N)Base | Statico | 2840 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 26 |
| (Olio) | 26 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6002 | |
| (Scudo) | F6002ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 15 | |
| diametro esterno | (D) | 35 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 37.75 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 11 |
| (Scudo) | (B1) | 11 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | - |
| (Scudo) | (B1) | 2.75 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.6 | |
| (Scudo) | 0.6 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 7635 | |
| Cor(N)Base | Statico | 3722 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 23 |
| (Olio) | 23 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | - | |
| (Scudo) | F6202ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 17 | |
| diametro esterno | (D) | 23 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 24.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 4 |
| (Scudo) | (B1) | 4 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 0.8 |
| (Scudo) | (B1) | 0.8 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.2 | |
| (Scudo) | 0.2 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 871 | |
| Cor(N)Base | Statico | 534 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | - |
| (Olio) | - | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6703 | |
| (Scudo) | F6703ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., fondata nel 1993, uno dei primi produttori professionali di cuscinetti nell'area di Ningbo, ci occupiamo anche di tutti i tipi di pezzi meccanici di alta precisione e di lavorazione secondo il disegno o il campione. L'azienda ha ricevuto l'impresa nazionale di standardizzazione della qualità e della sicurezza di livello tre, l'impresa verde del modello di protezione ambientale di Ningbo, i marchi registrati di "TTBC" e "Hemudu, HMD" (che è stato identificato come il famoso marchio di Ningbo).
L'azienda fa affidamento su molti anni di esperienza nella produzione professionale e su basi tecniche e ha superato la modalità ISO9001 e ISO14001 per il controllo e la gestione della qualità dei prodotti, in particolare nella produzione di cuscinetti per automobili e motocicli, cuscinetti non standard e progettazione e sviluppo di parti meccaniche CNC e altri aspetti dei vantaggi di qualità. I prodotti sono attualmente esportati in più di 20 paesi e regioni in tutto il mondo. Allo stesso tempo, supportiamo e produciamo da tempo tutti i tipi di cuscinetti e pezzi meccanici per molte aziende di fama mondiale e manteniamo un buon rapporto di collaborazione da molti anni.









Nel mondo dell'ingegneria meccanica e dei macchinari industriali, i cuscinetti a sfere a gola profonda rappresentano uno d...
Visualizza altroI cuscinetti a sfere a gola profonda sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali grazie alla loro capacità di ...
Visualizza altroCuscinetti a sfere a gola profonda sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali grazie alla loro capacità...
Visualizza altroI cuscinetti sono componenti critici nei macchinari, consentendo una rotazione regolare e riducendo l'at...
Visualizza altro