Chiamaci
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Diametro interno | (D) | 9 | ||
| Diametro esterno | (D) | 20 | ||
| Diametro esterno della flangia | (D) | Tipo aperto | (Aprire) | 23 |
| (D1) | Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | ||
| Altezza | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 6 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 6 | |
| Larghezza della flangia | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 1.5 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 1.5 | |
| Smusso (r) | Tipo aperto | (Aprire) | 0.3 | |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | 0.3 | ||
| Carico dinamico di base | Cr(N)Base | Dinamico | 1720 | |
| Carico statico di base | Cor(N)Base | Statico | 840 | |
| Limitare la velocità | Grasso | (Grasso) | *1000 giri/min | 34 |
| Lubrificante | (Olio) | 40 | ||
| Modello | (Riferimento) | Tipo aperto | (Aprire) | F699 |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | F699ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 10 | ||
| Diametro esterno | (D) | 15 | ||
| Diametro esterno della flangia | (D) | Tipo aperto | (Aprire) | 16.5 |
| (D1) | Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | 16.5 | |
| Altezza | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 3 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 4 | |
| Larghezza della flangia | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 0.8 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 0.8 | |
| Smusso (r) | Tipo aperto | (Aprire) | 0.3 | |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | 0.3 | ||
| Carico dinamico di base | Cr(N)Base | Dinamico | 850 | |
| Carico statico di base | Cor(N)Base | Statico | 430 | |
| Limitare la velocità | Grasso | (Grasso) | *1000 giri/min | 14 |
| Lubrificante | (Olio) | 16 | ||
| Modello | (Riferimento) | Tipo aperto | (Aprire) | F6700 |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | F6700ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 10 | ||
| Diametro esterno | (D) | 19 | ||
| Diametro esterno della flangia | (D) | Tipo aperto | (Aprire) | 21 |
| (D1) | Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | ||
| Altezza | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 5 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 5 | |
| Larghezza della flangia | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 1 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 1 | |
| Smusso (r) | Tipo aperto | (Aprire) | 0.3 | |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | 0.3 | ||
| Carico dinamico di base | Cr(N)Base | Dinamico | 1700 | |
| Carico statico di base | Cor(N)Base | Statico | 800 | |
| Limitare la velocità | Grasso | (Grasso) | *1000 giri/min | 35 |
| Lubrificante | (Olio) | 42 | ||
| Modello | (Riferimento) | Tipo aperto | (Aprire) | F6800 |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | F6800ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 10 | ||
| Diametro esterno | (D) | 22 | ||
| Diametro esterno della flangia | (D) | Tipo aperto | (Aprire) | 25 |
| (D1) | Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | ||
| Altezza | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 6 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 6 | |
| Larghezza della flangia | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 1.5 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 1.5 | |
| Smusso (r) | Tipo aperto | (Aprire) | 0.3 | |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | 0.3 | ||
| Carico dinamico di base | Cr(N)Base | Dinamico | 2611 | |
| Carico statico di base | Cor(N)Base | Statico | 1223 | |
| Limitare la velocità | Grasso | (Grasso) | *1000 giri/min | 31 |
| Lubrificante | (Olio) | 40 | ||
| Modello | (Riferimento) | Tipo aperto | (Aprire) | F6900 |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | F6900ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 12 | ||
| Diametro esterno | (D) | 18 | ||
| Diametro esterno della flangia | (D) | Tipo aperto | (Aprire) | 19.5 |
| (D1) | Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | 19.5 | |
| Altezza | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 4 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 4 | |
| Larghezza della flangia | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 0.8 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 0.8 | |
| Smusso (r) | Tipo aperto | (Aprire) | 0.3 | |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | 0.3 | ||
| Carico dinamico di base | Cr(N)Base | Dinamico | 922 | |
| Carico statico di base | Cor(N)Base | Statico | 512 | |
| Limitare la velocità | Grasso | (Grasso) | *1000 giri/min | 12 |
| Lubrificante | (Olio) | 14 | ||
| Modello | (Riferimento) | Tipo aperto | (Aprire) | F6701 |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | F6901ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 12 | ||
| Diametro esterno | (D) | 21 | ||
| Diametro esterno della flangia | (D) | Tipo aperto | (Aprire) | 23 |
| (D1) | Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | ||
| Altezza | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 5 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 5 | |
| Larghezza della flangia | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 0.8 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 1 | |
| Smusso (r) | Tipo aperto | (Aprire) | 0.3 | |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | 0.3 | ||
| Carico dinamico di base | Cr(N)Base | Dinamico | 1911 | |
| Carico statico di base | Cor(N)Base | Statico | 1041 | |
| Limitare la velocità | Grasso | (Grasso) | *1000 giri/min | 33 |
| Lubrificante | (Olio) | 39 | ||
| Modello | (Riferimento) | Tipo aperto | (Aprire) | F6801 |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | F6801ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 12 | ||
| Diametro esterno | (D) | 24 | ||
| Diametro esterno della flangia | (D) | Tipo aperto | (Aprire) | 26.5 |
| (D1) | Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | ||
| Altezza | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 6 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 6 | |
| Larghezza della flangia | Tipo aperto | (B) | (Aprire) | 1 |
| Tipo di copertura antipolvere | (B1) | (Scudo) | 1.5 | |
| Smusso (r) | Tipo aperto | (Aperto) | 0.3 | |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | 0.3 | ||
| Carico dinamico di base | Cr(N)Base | Dinamico | 2831 | |
| Carico statico di base | Cor(N)Base | Statico | 1411 | |
| Limitare la velocità | Grasso | (Grasso) | *1000 giri/min | 31 |
| Lubrificante | (Olio) | 36 | ||
| Modello | (Riferimento) | Tipo aperto | (Aprire) | F6901 |
| Tipo di copertura antipolvere | (Scudo) | F6901ZZ | ||
| Dimensioni base/mm | (D) | 10 | |
| (D) | 35 | ||
| Altezza | (B) | 11 | |
| Indici di carico di base/Kn | Cr(N)Base | Dinamico | 9.71 |
| Cor(N)Base | Statico | 4.52 | |
| Velocità limite (giri/min) | (Grasso) | 34000 | |
| (Olio) | 47000 | ||
| Codice cuscinetto | Tipo 70000 C(AC,B). | 7300C | |
| Dimensioni base/mm | (D) | 10 | |
| (D) | 35 | ||
| Altezza | (B) | 11 | |
| Indici di carico di base/Kn | Cr(N)Base | Dinamico | 9.48 |
| Cor(N)Base | Statico | 4.39 | |
| Velocità limite (giri/min) | (Grasso) | 27000 | |
| (Olio) | 37000 | ||
| Codice cuscinetto | Tipo 70000 C(AC,B). | 7300AC | |
| Dimensioni base/mm | (D) | 10 | |
| (D) | 35 | ||
| Altezza | (B) | 11 | |
| Indici di carico di base/Kn | Cr(N)Base | Dinamico | 8.75 |
| Cor(N)Base | Statico | 4.05 | |
| Velocità limite (giri/min) | (Grasso) | 22000 | |
| (Olio) | 29000 | ||
| Codice cuscinetto | Tipo 70000 C(AC,B). | 7300B | |
| Dimensioni base/mm | (D) | 12 | |
| (D) | 32 | ||
| Altezza | (B) | 10 | |
| Indici di carico di base/Kn | Cr(N)Base | Dinamico | 7.43 |
| Cor(N)Base | Statico | 4.31 | |
| Velocità limite (giri/min) | (Grasso) | 20000 | |
| (Olio) | 27000 | ||
| Codice cuscinetto | Tipo 70000 C(AC,B). | 7201B | |
| Dimensioni base/mm | (D) | 12 | |
| (D) | 37 | ||
| Altezza | (B) | 12 | |
| Indici di carico di base/Kn | Cr(N)Base | Dinamico | 9.97 |
| Cor(N)Base | Statico | 4.75 | |
| Velocità limite (giri/min) | (Grasso) | 31000 | |
| (Olio) | 43000 | ||
| Codice cuscinetto | Tipo 70000 C(AC,B). | 7301C | |

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., fondata nel 1993, uno dei primi produttori professionali di cuscinetti nell'area di Ningbo, ci occupiamo anche di tutti i tipi di pezzi meccanici di alta precisione e di lavorazione secondo il disegno o il campione. L'azienda ha ricevuto l'impresa nazionale di standardizzazione della qualità e della sicurezza di livello tre, l'impresa verde del modello di protezione ambientale di Ningbo, i marchi registrati di "TTBC" e "Hemudu, HMD" (che è stato identificato come il famoso marchio di Ningbo).
L'azienda fa affidamento su molti anni di esperienza nella produzione professionale e su basi tecniche e ha superato la modalità ISO9001 e ISO14001 per il controllo e la gestione della qualità dei prodotti, in particolare nella produzione di cuscinetti per automobili e motocicli, cuscinetti non standard e progettazione e sviluppo di parti meccaniche CNC e altri aspetti dei vantaggi di qualità. I prodotti sono attualmente esportati in più di 20 paesi e regioni in tutto il mondo. Allo stesso tempo, supportiamo e produciamo da tempo tutti i tipi di cuscinetti e pezzi meccanici per molte aziende di fama mondiale e manteniamo un buon rapporto di collaborazione da molti anni.









Nel mondo dell'ingegneria meccanica e dei macchinari industriali, i cuscinetti a sfere a gola profonda rappresentano uno d...
Visualizza altroI cuscinetti a sfere a gola profonda sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali grazie alla loro capacità di ...
Visualizza altroCuscinetti a sfere a gola profonda sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali grazie alla loro capacità...
Visualizza altroI cuscinetti sono componenti critici nei macchinari, consentendo una rotazione regolare e riducendo l'at...
Visualizza altro