Chiamaci
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Diametro interno | (D) | 17 | |
| diametro esterno | (D) | 26 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 28 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 5 |
| (Scudo) | (B1) | 5 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1.1 |
| (Scudo) | (B1) | 1.1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 2136 | |
| Cor(N)Base | Statico | 1368 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 26 |
| (Olio) | 26 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6803 | |
| (Scudo) | F6803ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 17 | |
| diametro esterno | (D) | 26 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 28 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | - |
| (Scudo) | (B1) | 7 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | - |
| (Scudo) | (B1) | 1.5 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 2136 | |
| Cor(N)Base | Statico | 1368 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 26 |
| (Olio) | 26 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | - | |
| (Scudo) | F63803ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 17 | |
| diametro esterno | (D) | 30 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 32.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 7 |
| (Scudo) | (B1) | 7 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1.5 |
| (Scudo) | (B1) | 1.5 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 4596 | |
| Cor(N)Base | Statico | 2551 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 24 |
| (Olio) | 24 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6903 | |
| (Scudo) | F6903ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 17 | |
| diametro esterno | (D) | 35 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 37.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 10 |
| (Scudo) | (B1) | 10 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 2.5 |
| (Scudo) | (B1) | 2.5 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.6 | |
| (Scudo) | 0.6 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 6000 | |
| Cor(N)Base | Statico | 3250 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 24 |
| (Olio) | 24 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6003 | |
| (Scudo) | F6003ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 17 | |
| diametro esterno | (D) | 40 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 43 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 12 |
| (Scudo) | (B1) | 12 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 3 |
| (Scudo) | (B1) | 3 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.6 | |
| (Scudo) | 0.6 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 9570 | |
| Cor(N)Base | Statico | 4790 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 21 |
| (Olio) | 21 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6203 | |
| (Scudo) | F6203ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 20 | |
| diametro esterno | (D) | 32 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 35.00 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 7 |
| (Scudo) | (B1) | 7 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1.5 |
| (Scudo) | (B1) | 1.5 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 3480 | |
| Cor(N)Base | Statico | 2230 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 22 |
| (Olio) | 22 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6804 | |
| (Scudo) | F6804ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 20 | |
| diametro esterno | (D) | 37 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 40 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 9 |
| (Scudo) | (B1) | 9 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 2.2 |
| (Scudo) | (B1) | 2.2 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 6370 | |
| Cor(N)Base | Statico | 3680 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 22 |
| (Olio) | 22 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6904 | |
| (Scudo) | F6904ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 20 | |
| diametro esterno | (D) | 42 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 45 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 8 |
| (Scudo) | (B1) | - | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 2 |
| (Scudo) | (B1) | 2 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.6 | |
| (Scudo) | 0.6 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | - | |
| Cor(N)Base | Statico | - | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 20 |
| (Olio) | 20 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F16004 | |
| (Scudo) | - | ||
| Diametro interno | (D) | 20 | |
| diametro esterno | (D) | 42 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 45 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | - |
| (Scudo) | (B1) | 12 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | - |
| (Scudo) | (B1) | - | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.6 | |
| (Scudo) | 0.6 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 9390 | |
| Cor(N)Base | Statico | 5020 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 21 |
| (Olio) | 21 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | - | |
| (Scudo) | F6004ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 25 | |
| diametro esterno | (D) | 37 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 40 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 7 |
| (Scudo) | (B1) | 7 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1.5 |
| (Scudo) | (B1) | 1.5 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 3832 | |
| Cor(N)Base | Statico | 2800 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 19 |
| (Olio) | 19 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6805 | |
| (Scudo) | F6805ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 25 | |
| diametro esterno | (D) | 42 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 45 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 9 |
| (Scudo) | (B1) | 9 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 2 |
| (Scudo) | (B1) | 2 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 6660 | |
| Cor(N)Base | Statico | 4180 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 18 |
| (Olio) | 18 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6905 | |
| (Scudo) | F6905ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 25 | |
| diametro esterno | (D) | 47 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 50 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 12 |
| (Scudo) | (B1) | 12 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 3 |
| (Scudo) | (B1) | 3 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.6 | |
| (Scudo) | 0.6 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 10060 | |
| Cor(N)Base | Statico | 5850 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 18 |
| (Olio) | 18 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F6005 | |
| (Scudo) | F6005ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., fondata nel 1993, uno dei primi produttori professionali di cuscinetti nell'area di Ningbo, ci occupiamo anche di tutti i tipi di pezzi meccanici di alta precisione e di lavorazione secondo il disegno o il campione. L'azienda ha ricevuto l'impresa nazionale di standardizzazione della qualità e della sicurezza di livello tre, l'impresa verde del modello di protezione ambientale di Ningbo, i marchi registrati di "TTBC" e "Hemudu, HMD" (che è stato identificato come il famoso marchio di Ningbo).
L'azienda fa affidamento su molti anni di esperienza nella produzione professionale e su basi tecniche e ha superato la modalità ISO9001 e ISO14001 per il controllo e la gestione della qualità dei prodotti, in particolare nella produzione di cuscinetti per automobili e motocicli, cuscinetti non standard e progettazione e sviluppo di parti meccaniche CNC e altri aspetti dei vantaggi di qualità. I prodotti sono attualmente esportati in più di 20 paesi e regioni in tutto il mondo. Allo stesso tempo, supportiamo e produciamo da tempo tutti i tipi di cuscinetti e pezzi meccanici per molte aziende di fama mondiale e manteniamo un buon rapporto di collaborazione da molti anni.









Nel mondo dell'ingegneria meccanica e dei macchinari industriali, i cuscinetti a sfere a gola profonda rappresentano uno d...
Visualizza altroI cuscinetti a sfere a gola profonda sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali grazie alla loro capacità di ...
Visualizza altroCuscinetti a sfere a gola profonda sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali grazie alla loro capacità...
Visualizza altroI cuscinetti sono componenti critici nei macchinari, consentendo una rotazione regolare e riducendo l'at...
Visualizza altro