Chiamaci
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Diametro interno | (D) | 4 | |
| diametro esterno | (D) | 10 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 11.2 |
| (Scudo) | (D1) | 11.6 | |
| altezza | (Aprire) | (B) | 3 |
| (Scudo) | (B1) | 4 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 0.6 |
| (Scudo) | (B1) | 0.8 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.2 | |
| (Scudo) | 0.15 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 585 | |
| Cor(N)Base | Statico | 204 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 48 |
| (Olio) | 56 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | MF104 | |
| (Scudo) | MF104ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 4 | |
| diametro esterno | (D) | 11 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 12.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 4 |
| (Scudo) | (B1) | 4 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1 |
| (Scudo) | (B1) | 1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.15 | |
| (Scudo) | 0.15 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 960 | |
| Cor(N)Base | Statico | 345 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 48 |
| (Olio) | 56 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F694 | |
| (Scudo) | F694ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 4 | |
| diametro esterno | (D) | 12 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 13.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 4 |
| (Scudo) | (B1) | 4 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1 |
| (Scudo) | (B1) | 1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.2 | |
| (Scudo) | 0.2 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 960 | |
| Cor(N)Base | Statico | 345 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 48 |
| (Olio) | 56 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F604 | |
| (Scudo) | F604ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 4 | |
| diametro esterno | (D) | 13 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 15 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 5 |
| (Scudo) | (B1) | 5 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1 |
| (Scudo) | (B1) | 1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.2 | |
| (Scudo) | 0.2 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 1300 | |
| Cor(N)Base | Statico | 485 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 40 |
| (Olio) | 48 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F624 | |
| (Scudo) | F624ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 4 | |
| diametro esterno | (D) | 16 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 18 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 5 |
| (Scudo) | (B1) | 5 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1 |
| (Scudo) | (B1) | 1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.3 | |
| (Scudo) | 0.3 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 1730 | |
| Cor(N)Base | Statico | 670 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 63 |
| (Olio) | 43 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F634 | |
| (Scudo) | F634ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 5 | |
| diametro esterno | (D) | 8 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 9.2 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 2 |
| (Scudo) | (B1) | 2.5 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 0.6 |
| (Scudo) | (B1) | 0.6 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.1 | |
| (Scudo) | 0.1 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 310 | |
| Cor(N)Base | Statico | 120 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 53 |
| (Olio) | 63 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | MF85 | |
| (Scudo) | MF85ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 5 | |
| diametro esterno | (D) | 9 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 10.2 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 2.5 |
| (Scudo) | (B1) | 3 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 0.6 |
| (Scudo) | (B1) | 0.6 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.15 | |
| (Scudo) | 0.15 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 430 | |
| Cor(N)Base | Statico | 168 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 50 |
| (Olio) | 60 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | MF95 | |
| (Scudo) | MF95ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 5 | |
| diametro esterno | (D) | 10 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 11.2 |
| (Scudo) | (D1) | 11.6 | |
| altezza | (Aprire) | (B) | 3 |
| (Scudo) | (B1) | 4 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 0.6 |
| (Scudo) | (B1) | 0.8 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.15 | |
| (Scudo) | 0.15 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 430 | |
| Cor(N)Base | Statico | 168 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 50 |
| (Olio) | 60 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | MF105 | |
| (Scudo) | MF105ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 5 | |
| diametro esterno | (D) | 11 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 12.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | - |
| (Scudo) | (B1) | 4 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 0.8 |
| (Scudo) | (B1) | 1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.15 | |
| (Scudo) | 0.15 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 716 | |
| Cor(N)Base | Statico | 282 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 45 |
| (Olio) | 53 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | MF115 | |
| (Scudo) | MF115ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 5 | |
| diametro esterno | (D) | 11 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 12.5 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 3 |
| (Scudo) | (B1) | 5 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 0.8 |
| (Scudo) | (B1) | 1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.15 | |
| (Scudo) | 0.15 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 715 | |
| Cor(N)Base | Statico | 281 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 45 |
| (Olio) | 53 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F685 | |
| (Scudo) | F685ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 5 | |
| diametro esterno | (D) | 13 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 15 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 4 |
| (Scudo) | (B1) | 4 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1 |
| (Scudo) | (B1) | 1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.2 | |
| (Scudo) | 0.2 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 1080 | |
| Cor(N)Base | Statico | 430 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 43 |
| (Olio) | 50 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F695 | |
| (Scudo) | F695ZZ | ||
| Diametro interno | (D) | 5 | |
| diametro esterno | (D) | 14 | |
|
Diametro esterno della flangia | (Aprire) | (D) | 16 |
| (Scudo) | (D1) | ||
| altezza | (Aprire) | (B) | 5 |
| (Scudo) | (B1) | 5 | |
| Larghezza della flangia | (Aprire) | (B) | 1 |
| (Scudo) | (B1) | 1 | |
| Smusso (r) | (Aprire) | 0.2 | |
| (Scudo) | 0.2 | ||
| Cr(N)Base | Dinamico | 1330 | |
| Cor(N)Base | Statico | 505 | |
| Limitare la velocità | (Grasso) | *1000 giri/min | 40 |
| (Olio) | 50 | ||
| (Riferimento) | (Aprire) | F605 | |
| (Scudo) | F605ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd., fondata nel 1993, uno dei primi produttori professionali di cuscinetti nell'area di Ningbo, ci occupiamo anche di tutti i tipi di pezzi meccanici di alta precisione e di lavorazione secondo il disegno o il campione. L'azienda ha ricevuto l'impresa nazionale di standardizzazione della qualità e della sicurezza di livello tre, l'impresa verde del modello di protezione ambientale di Ningbo, i marchi registrati di "TTBC" e "Hemudu, HMD" (che è stato identificato come il famoso marchio di Ningbo).
L'azienda fa affidamento su molti anni di esperienza nella produzione professionale e su basi tecniche e ha superato la modalità ISO9001 e ISO14001 per il controllo e la gestione della qualità dei prodotti, in particolare nella produzione di cuscinetti per automobili e motocicli, cuscinetti non standard e progettazione e sviluppo di parti meccaniche CNC e altri aspetti dei vantaggi di qualità. I prodotti sono attualmente esportati in più di 20 paesi e regioni in tutto il mondo. Allo stesso tempo, supportiamo e produciamo da tempo tutti i tipi di cuscinetti e pezzi meccanici per molte aziende di fama mondiale e manteniamo un buon rapporto di collaborazione da molti anni.









Nel mondo dell'ingegneria meccanica e dei macchinari industriali, i cuscinetti a sfere a gola profonda rappresentano uno d...
Visualizza altroI cuscinetti a sfere a gola profonda sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali grazie alla loro capacità di ...
Visualizza altroCuscinetti a sfere a gola profonda sono ampiamente utilizzati in varie applicazioni industriali grazie alla loro capacità...
Visualizza altroI cuscinetti sono componenti critici nei macchinari, consentendo una rotazione regolare e riducendo l'at...
Visualizza altro